Post 2025-01

House Purchase

Here are some pieces of useful house purchase information.



2025 House Purchase:

D.R. Horton Houses:
  1. Salisbury 25 House ― 376 k, 4b2.5b, 1906 sq ft (24-286k-)➔ 1310 Fairview Ln, Salisbury, MD 21801
  2. Salisbury 24 House ― 300 k, 3b2b, 1558 sq ft (24-288k-)➔ 1329 Fairview Ln, Salisbury, MD 21801
  3. Salisbury 25 House ― 300 k, 3b2b, 1385 sq ft (25- -)➔ 1108 Darrow Ct, Salisbury, MD 21801
  4. Salisbury 25 T-House ― 219 k, 3b2.5b, 1365 sq ft (25-200k-)➔ 818 Mersey Ln, Salisbury, MD 21801 ⇄
  5. Salisbury 25 T-House ― 220 k, 3b2.5b, 1365 sq ft (25-200k-)➔ 806 Mersey Ln, Salisbury, MD 21801 ⇄
  6. Salisbury 25 T-House ― 230 k, 3b2.5b, 1365 sq ft (25-200k-)➔ 809 Mersey Ln, Salisbury, MD 21801 ↦ ↥
  7. Salisbury 25 T-House ― 234 k, 3b2.5b, 1365 sq ft (25-200k-)➔ 820 Mersey Ln, Salisbury, MD 21801 ↤ ↥
  8. Salisbury 25 T-House ― 239 k, 3b2.5b, 1365 sq ft (25-200k-)➔ 822 Mersey Ln, Salisbury, MD 21801 ↦

2025 Town House on Sale:
    Visited Houses:
  1. Salisbury 09 T-House ― 310 k, 4b3.5b, 2592 sq ft (14-165k-212k)➔ 1407 Cat Tail Ct, Salisbury, MD 21804 ★
  2. Salisbury 09 House ― 370 k, 4b2.5b, 1878 sq ft (2024-313k-246k)➔ 1545 Anchors Way, Salisbury, MD 21801 ★
  3. Salisbury 95 House ― 450 k, 4b2.5b, 2982 sq ft (1995-144k-294k)➔ 6152 Cadagon Ct, Salisbury, MD 21801 ✩✩✩
  4. Salisbury 94 House ― 400 k, 3b2.5b, 2065 sq ft (1994-23k-210k)➔ 27778 Crittenden Ct, Salisbury, MD 21801 ★★
  5. Salisbury 06 House ― 315 k, 3b2b, 1641 sq ft (2023-290k-220k)➔ 716 Marquis Ave, Salisbury, MD 21801 ✩✩
  6. Salisbury 23 House ― 350 k, 4b2.5b, 1976 sq ft (―200k)➔ 9318 Mulligan Way, Delmar, MD 21875 ✩✩✩
  7. Salisbury 25 T-House ― 219 k, 3b2.5b, 1365 sq ft (25-200k-)➔ 818 Mersey Ln, Salisbury, MD 21801 ★★★

  8. Salisbury 94 House ― 360 k, 3b2.5b, 1725 sq ft (1991-40k-195k)➔ 1101 New Bedford Way, Salisbury, MD 21804 ★
  9. Salisbury 25 House ― 376 k, 4b2.5b, 1906 sq ft (24-286k-)➔ 1310 Fairview Ln, Salisbury, MD 21801
  10. Salisbury 24 House ― 300 k, 3b2b, 1558 sq ft (24-288k-)➔ 1329 Fairview Ln, Salisbury, MD 21801
  11. Salisbury 25 House ― 300 k, 3b2b, 1385 sq ft (25- -)➔ 1108 Darrow Ct, Salisbury, MD 21801

House Sold Recently:

Related Links:

Notes:

I visited three mobile house in Hebron and Salisbury with the help of Ryan on June 22, 2024.

Updated on 06/06/2025
Leave a Comments

Send us your valuable feedback about our services